<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Minceur.Be &#187; Activité Physique</title>
	<atom:link href="http://blog.minceur.be/tag/activite-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minceur.be</link>
	<description>le blog santé, forme et bien-être.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;activité physique contre le cancer</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[30 Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Activité Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer Du Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Effort Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Hormones]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Les Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique Du Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois, l’idée que l’activité physique fatigue l’organisme et donc le détruit était très répandue, or aujourd’hui on sait qu’une personne qui pratique régulièrement du sport est en meilleure santé qu’une personne qui n’en pratique pas beaucoup, voire pas du tout. De récentes études vont même jusqu&#8217;à dire qu’une activité physique a un impact sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boire : un geste essentiel !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Activité Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Eau De Source]]></category>
		<category><![CDATA[Eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Naissance]]></category>
		<category><![CDATA[Perspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Respiration]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Transpiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau est l&#8217;élément majeur de constitution de notre organisme : elle représente en moyenne 60 % du poids de notre corps (seulement 51 % chez les femmes). La teneur varie en fonction de l’âge : elle est élevée à la naissance (75 %) et plus faible au terme de la vie. L&#8217;eau sert à éliminer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

