<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Minceur.Be &#187; Bien-être</title>
	<atom:link href="http://blog.minceur.be/category/be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minceur.be</link>
	<description>le blog santé, forme et bien-être.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 17:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un petit verre ? Non merci !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/un-petit-verre-non-merci/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/un-petit-verre-non-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[7 kcal]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[consomation]]></category>
		<category><![CDATA[effets]]></category>
		<category><![CDATA[ennemis]]></category>
		<category><![CDATA[Perdre Du Poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[On sous estime bien souvent les effets néfastes et dévastateurs de l’alcool consommé sans modération. Au delà des actes que vous pourriez commettre en état d’ébriété et dont nous connaissons tous les conséquences et causes, l’alcool peut aussi devenir un ennemi pour votre perte de poids(ou prise de poids). La principale raison est que chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/un-petit-verre-non-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se fixer des objectifs !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/se-fixer-des-objectifs/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/se-fixer-des-objectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Poids idéal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[L’une des plus importantes étapes dans votre perte(ou prise) de poids est de fixer des objectifs concrets et réalisables. Cette étape est d’autant plus importante qu’elle est généralement celle qui vous ferra enfin agir. Bien évidement si vous voulez perdre du poids c’est que vous avez déjà une idée du poids ou de la silhouette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/se-fixer-des-objectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le petit déjeuner idéal !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/le-petit-dejeuner-ideal/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/le-petit-dejeuner-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Glucides]]></category>
		<category><![CDATA[idéal]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[Index glycémique]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[La notion de petit déjeuner est une chose vague pour la majorité des gens, la preuve : 8,7 % des Belges ne prennent pas de petit déjeuner et une grande partie de ceux qui en prennent un  savent rarement si ce qu’ils mangent est bon. Les statistiques ne sont pas alarmantes, mais à mon avis il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/le-petit-dejeuner-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien respirer ?</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/comment-bien-respirer/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/comment-bien-respirer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[Respiration]]></category>
		<category><![CDATA[respirer]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Si il existe bien quelque chose que nous fessons tous, c’est respirer. Chose aussi anodine qu’indispensable à notre vie, la respiration est bien souvent négligée, parfois même oubliée. Pourtant dans le sport, comme dans la vie de tous les jours, savoir bien respirer est primordial pour se sentir bien et en pleine forme.Les disciplines ancestrales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/comment-bien-respirer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les AJR ou Apports Journaliers Recommandés</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/bbe/les-ajr-ou-apports-journaliers-recommandes/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/bbe/les-ajr-ou-apports-journaliers-recommandes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves : bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[AJR]]></category>
		<category><![CDATA[ANR]]></category>
		<category><![CDATA[Apport Nutritionel Recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[Apports Journaliers Recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[nutriments]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que AJR signifie et pourquoi devrions nous nous efforcer à atteindre ces quantités chaque jour ? Notre organisme a quotidiennement besoin d’une série de vitamines et de minéraux pour pouvoir fonctionner correctement. Les AJR sont des recommandation qui traduisent les &#171;&#160;Apports Journaliers Recommandés&#160;&#187; : ration quotidienne alimentaire d’une nutriment considérée suffisante afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/bbe/les-ajr-ou-apports-journaliers-recommandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’importance du petit déjeuner</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/l-importance-du-petit-dejeuner/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/l-importance-du-petit-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlaoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[cortisol]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[plan alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait croire que de nos jours il n’est plus important de rappeler qu’une bonne journée doit commencer avec un bon petit déjeuner car tout le monde le sais. Mais en réalité, il existe encore un trop grand nombre de personnes qui ne déjeunent même pas. Je pense qu’il est donc intéressant de rappeler et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/l-importance-du-petit-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puissance des Fibres !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/la-puissance-des-fibres/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/la-puissance-des-fibres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[digestion]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[salade]]></category>
		<category><![CDATA[système digestif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez à faire le plein d’énergie et à garder la forme ? Alors considérez votre système digestif comme le MOTEUR de votre organisme. Pour fonctionner parfaitement, votre moteur a besoin de fibres et d’eau tous les jours. Sans ces deux éléments essentiels, vous le bloquez et votre silhouette s’épaissit ! Les fibres interviennent dans de nombreuses actions vitales qui vous aident à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/la-puissance-des-fibres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;IMC</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/imc-bmi/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/imc-bmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de poids]]></category>
		<category><![CDATA[calcul IMC]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[Poids idéal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des années on nous parle d’IMC, mais qui a vraiment déjà pris la peine de savoir de quoi il s’agissait ? D’après ce que j’ai pu voir sur les forums et en discutant avec mes amis, certains ne savent même pas qu’il s’agit de l’Indice de Masse Corporelle. Ce court article va tenter de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/imc-bmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité physique contre le cancer</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[30 Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Activité Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer Du Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Effort Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Hormones]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Les Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique Du Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois, l’idée que l’activité physique fatigue l’organisme et donc le détruit était très répandue, or aujourd’hui on sait qu’une personne qui pratique régulièrement du sport est en meilleure santé qu’une personne qui n’en pratique pas beaucoup, voire pas du tout. De récentes études vont même jusqu&#8217;à dire qu’une activité physique a un impact sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/lactivite-physique-contre-le-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boire : un geste essentiel !</title>
		<link>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/</link>
		<comments>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Activité Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Eau De Source]]></category>
		<category><![CDATA[Eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Naissance]]></category>
		<category><![CDATA[Perspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Respiration]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Transpiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minceur.be/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau est l&#8217;élément majeur de constitution de notre organisme : elle représente en moyenne 60 % du poids de notre corps (seulement 51 % chez les femmes). La teneur varie en fonction de l’âge : elle est élevée à la naissance (75 %) et plus faible au terme de la vie. L&#8217;eau sert à éliminer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minceur.be/be/boire-un-geste-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
